MASCULINA ABSOLUTA
23 Jugadors| # | Jugador | Forma | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PE Pedro LuisEspeleta Gámez | 💤 | 0 | 0= |
| 2 | AL AlbertoMateo Martínez | 🚀 | 0 | 0= |
| 3 | GI Giovani JoseGarcía García | 🧊 | 0 | 0= |
| 4 | JU Juan GabrielIrzanzo Escolano | 💤 | 0 | 0= |
| 5 | AN Angel JuanRipollés Medina | 💤 | 0 | 0= |
| 6 | PE PedroGonzález Domínguez | 💤 | 0 | 0= |
| 7 | RA RafaelRodríguez Segovia | 💤 | 0 | 0= |
| 8 | JA JavierAdrian Gonzalvez | 💤 | 0 | 0 |
| 9 | ÁN Ángel ManuelBatista Yanez | 🔥 | 3 | 9+SET DIFF |
| 10 | MA Manuel JoseFebles Afonso | 🔥 | 3 | 9 |
| 11 | MA MarioGonzález Guzmán | 🧹 | 3 | 6+PTOS/JUEGOS |
| 12 | ÁL ÁlvaroHernández Gallego | 🧹 | 3 | 6+SET DIFF |
| 13 | UN UnaiArechavaleta Zurita | 🧹 | 3 | 6+SET DIFF |
| 14 | IV Iván Andrés DeLorenzo-Cáceres Rodríguez | 🏃 | 3 | 6 |
| 15 | DA DavidReboso Méndez | 🧹 | 2 | 3+SET DIFF |
| 16 | FE FernandoAlsina Basterrechea | 🏃 | 3 | 3+PTOS/JUEGOS |
| 17 | RO Roberto ElíasDomínguez Sabugo | 🧹 | 2 | 3+SET DIFF |
| 18 | MI MiguelRíos Carnero | 🧊 | 3 | 3+SET DIFF |
| 19 | JU Juan AntonioGonzalez Rosa | 🧹 | 3 | 3+SET DIFF |
| 20 | RO RobertoRodríguez Reveron | 🧊 | 3 | 3 |
| 21 | MI MiguelHernández Delgado | 🧊 | 1 | 0+SET DIFF |
| 22 | EN EnmanuelRodero Alba(BAJA) | 🧊 | 2 | 0+SET DIFF |
| 23 | IV IvánQuincoces(BAJA) | 🏃 | 3 | 0 |
Ascenso Descenso



